Interdependenzen zwischen Fahrrad- und ÖPNV-Nutzung. Analysen, Strategien und Maßnahmen einer integrierten Förderung in Städten
Erstellt am: 03.06.2010
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | TU Dresden, Lehrstuhl Verkehrs- und Infrastrukturplanung, Prof. Dr.-Ing. G.-A. Ahrens Ahrens, Gerd-Axel Aurich, Tanja Böhmer, Thomas Klotzsch, Jeannette Pitrone, Anne |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2010 | |
Herausgeber: | Bundesministerium für Digitales und Verkehr TU Dresden, Lehrstuhl Verkehrs- und Infrastrukturplanung, Prof. Dr.-Ing. G.-A. Ahrens |
|
Seiten: | 234 | |
Zitiert als: | [Interde10] | |
Art der Veröffentlichung: | Projektbericht | |
Sprache: | deutsch | |
Sonstige Informationen: | Die Forschungsergebnisse sollen genutzt werden, um praxisorientiert konkrete Strategie- und Maßnahmenempfehlungen zur gezielten, koordinierten und möglichst synergetischen Förderung von Rad- und ÖPNV-Nutzung zu geben. Hierzu ist auch ein Leitfaden mit Fallbeispielen erarbeitet worden. |
|
![]() |
![]() |
![]() |