Langfristszenarien für die Transformation des Energiesystems in Deutschland. Modul 10.a: Reduktion der Treibhausgasemissionen Deutschlands um 95% bis 2050.
Erstellt am: 26.09.2018
![]() |
![]() |
![]() |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2017/05 | |
Herausgeber: | Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, Prof. Dr. M. Wietschel Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH Technische Universität Wien Consentec GmbH M-Five TEP Energy GmbH |
|
Zitiert als: | [ISI17a] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | BMWi-Studie (26.09.2018) | |
![]() |
![]() |
![]() |