Gestörte Mobilität - Daten und Fakten zu E-Scootern & Co. auf Berliner Gehwegen
Erstellt am: 09.10.2023
![]() |
![]() |
![]() |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2023/09 | |
Herausgeber: | FUSS e.V. Fachverband Fußverkehr Deutschland | |
Zitiert als: | [FUSS23] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | Gestörte Mobilität - Daten / Fakten zu E-Scootern (09.10.2023) | |
![]() |
![]() |
![]() |