Alternative Materialien und Komponenten für aprotische Lithium/Sauerstoff-Batterien: Chemie und Stabilität der Inaktiv-Komponenten
Erstellt am: 14.06.2023 | Stand des Wissens: 14.06.2023
![]() |
![]() |
![]() |
Kurzname: | AMaLiS 2.0 | |
Auftraggeber / Förderer: | Bundesministerium für Bildung und Forschung | |
Auftragnehmer: | Ionic Liquids Technologies (IOLITEC) MEET Batterieforschungszentrum (Universität Münster) Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM) |
|
Projektnummer: | 03XP0521A-D | |
Projektvolumen: | > 1.000.000 | |
Projektstand: | laufend | |
Webseite: | https://batterie-2020.de/projekte/forschungsfelder ... | |
Raumbezug: | Weltweit |
Im Rahmen des Projektes soll ein neues Konzept erforscht werden, um die Lebensdauer der Batteriezellen zu erhöhen.