Lärmforschung im Forschungsprogramm Mobilität und Verkehr - Leiser Verkehr
Erstellt am: 17.09.2003
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Frenzel , Jürgen Isensee, Steffen, Dipl.-Ing. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2003/06 | |
Herausgeber: | Bundesministerium für Bildung und Forschung | |
Verlag / Ort: | Bonn | |
Zitiert als: | [BMBF03b] | |
Art der Veröffentlichung: | Broschüre | |
Sprache: | deutsch | |
Sonstige Informationen: | Nach ersten Projekten im Rahmen des Schwerpunktes "Auf dem Weg zur Minimalemission" wurde in einem zweiten Schritt im Jahr 2000 der Forschungsverbund "Leiser Verkehr" gestartet - ein vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ins Leben gerufenes arbeitsteiliges, offenes Forschungsnetzwerk von Verkehrsindustrie, Betreibern, Behörden und Forschung, um der Verminderung des Verkehrslärms neuen Schub zu verleihen.
Nachdem die insgesamt 14 Verbundvorhaben, die vom BMBF mit 16,3 Mio Euro gefördert werden, inzwischen die letzte Phase ihrer Laufzeit erreicht haben, werden die erreichten Ergebnisse präsentiert. Ergänzend zu dem Statusseminar "Leiser Verkehr" im Juni 2003 in Bonn zeigt diese Broschüre eine kompakte Übersicht über 13 Projekte und ihre wissenschaftlichen Ergebnisse. |
|
![]() |
![]() |
![]() |