Einsatzpotenziale erneuerbarer Energien für Verkehr und Infrastruktur verstärkt erschließen - Ergebnisbericht des Themenfeldes 5 im BMVI-Expertennetzwerk für die Forschungsphase 2016-2019
Erstellt am: 03.05.2022
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Bundesanstalt für Gewässerkunde Bundesanstalt für Straßenwesen Deutscher Wetterdienst (DWD) Eisenbahn-Bundesamt Wasser und Schifffahrtsverwaltung des Bundes Auerbach, Markus (BASt) Ebner von Eschenbach, Anna-Dorothea (BfG) Eichler, Dörthe (WSV) Gersdorf, Felix (BASt) Kaspar, Frank (DWD) Majewski, Detlev (DWD) Niermann, Deborah (DWD) Schima, Benjamin (BfG) Streek, Philipp (DZSF/EBA) |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2020/09 | |
Herausgeber: | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | |
Verlag / Ort: | BMVI, Berlin | |
Seiten: | 73 | |
Zitiert als: | [BMVI20ba] | |
Art der Veröffentlichung: | Projektbericht | |
Sprache: | deutsch | |
Online-Referenz: | doi:10.5675/ExpNBMVI2020.2020.16 | |
![]() |
![]() |
![]() |