Sonderauswertung zum Forschungsprojekt Mobilität in Städten SrV 2018 SrV-Stadtgruppe: Unter-/Grund-/Kleinzentren/ländliche Gemeinden, Topografie: hügelig
Erstellt am: 05.01.2021
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Gerike, Regine Hubrich, Stefan Ließke, Frank Wittig, Sebastian Wittwer, Rico |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2020/03 | |
Herausgeber: | TU Dresden, Professur für Integrierte Verkehrsplanung und Straßenverkehrstechnik, Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike | |
Zitiert als: | [SrV18c] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | Tabellenbericht Unterzentren hügelig (05.01.2021) | |
![]() |
![]() |
![]() |