Mobilität in Deutschland 2017 - Tabellenband
Erstellt am: 06.06.2019
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | DLR - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Verkehrsforschung infas 360 GmbH infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft IVT Research GmbH |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2018/12 | |
Seiten: | 309 | |
Zitiert als: | [infas18] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | Tabellenband MiD 2017 (06.06.2019) | |
![]() |
![]() |
![]() |