Mobilität in Deutschland 2017 (MiD 2017) - Ergebnisbericht
Erstellt am: 21.05.2019
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH (infas), Deutsches Zentrum für Raum- und Luftfahrt (DLR), IVT Research GmbH, infas 360 GmbH |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2018 | |
Herausgeber: | Bundesministerium für Digitales und Verkehr Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) |
|
Seiten: | 136 | |
Zitiert als: | [Nobi18] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | Mobilität in Deutschland - Ergebnisbericht (24.07.2019) | |
![]() |
![]() |
![]() |