Mobilität in Deutschland 2017 (MiD Kurzreport) Verkehrsaufkommen - Struktur - Trends
Erstellt am: 21.05.2019
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Follmer, R., Gruschwitz, D |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2019/09 | |
Ausgabe / Auflage: | Ausgabe Februar 2019 | |
Herausgeber: | Bundesministerium für Digitales und Verkehr Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. infas 360 GmbH infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft IVT Research GmbH |
|
Seiten: | 32 | |
Zitiert als: | [Foll19] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | MiD Kurzreport (10.08.2020) | |
![]() |
![]() |
![]() |