Berlin weiter an der Spitze: Aktuelle Zahlen zum Free-Floating-Carsharing in ausgewählten Städten
Erstellt am: 29.05.2015
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Bock, B. | |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2015/02/27 | |
Herausgeber: | Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel GmbH | |
Zitiert als: | [Bock15] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | Deutsch | |
Internet-Quelle: | http://www.innoz.de/1452.html?&tx_ttnews[tt_news]= ... (29.05.15) | |
![]() |
![]() |
![]() |