Detecting turbulent eddies by means of time-resolved piv measurements in a vertical-slot fish pass
Erstellt am: 29.01.2015
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Sokoray-Varga, B. Weichert, R. Lehmann, B. Nestmann, F. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2012 | |
Veröffentlicht in: | 2nd IAHR Europe Congress: Water infinitely deformable but still limited. | |
Ausgabe / Auflage: | Veröffentlicht auf CD-ROM | |
Herausgeber: | International Association for Hydraulic Research | |
Verlag / Ort: | TU München, Lehrstuhl für Wasserbau und Wasserwirtschaft / München | |
Zitiert als: | [SoWe12] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einem Sammelband (Tagungsband, Handbuch, Jubiläumsschrift, usw.) | |
Sprache: | englisch | |
Sonstige Informationen: | Kongress, 27.06. - 29.06.2012 in München
Dokument abrufbar unter: www.iahr2012.tum.de > Download Papers & Posters > Part D > D24 |
|
![]() |
![]() |
![]() |