Detecting flow events in turbulent flow of vertical-slot fish passes
Erstellt am: 20.11.2020
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Sokoray-Varga, B. | |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2016 | |
Veröffentlicht in: | Dissertation | |
Verlag / Ort: | Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe. Institut für Wasser und Gewässerentwicklung (IWG) | |
Zitiert als: | [Soko16] | |
Art der Veröffentlichung: | Habilitationsschrift / Doktorarbeit / Diplomarbeit | |
Sprache: | englisch | |
![]() |
![]() |
![]() |