Energie, Rohstoffe, Emissionen: Direkte Kohlendioxid-Emissionen nach Produktionsbereichen im Inland in 1 000 Tonnen
Erstellt am: 05.07.2012
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Statistisches Bundesamt | |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2013 | |
Herausgeber: | Statistisches Bundesamt | |
Zitiert als: | [StatCO2] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | www.destatis.de (23.08.13) | |
Sonstige Informationen: | Tabellarische Aufbereitung Klimawirksamer Stoffe nach Produktionsbereichen im Inland über die Internetseite des Statistischen Bundesamtes:
Zahlen & Fakten; Gesamtwirtschaft & Umwelt; Umwelt; Umweltökonomische Gesamtrechnung; Energie,Rohstoffe, Emissionen |
|
![]() |
![]() |
![]() |