Fahrrad und ÖPNV versus MIV? Analysen zur Konkurrenz und Synergie von Verkehrsmitteln auf Grundlagen der Daten des Mobilitätspanels
Erstellt am: 01.07.2011
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Chlond, B. Kuhnimhof, T. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2009 | |
Ausgabe / Auflage: | Tagungsband "Integrierte Nahmobilität", 12. SRL ÖPNV-Tagung 2009/2. MeetBike Konferenz, 12.-13. März 2009 in Dresden | |
Herausgeber: | Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung (SRL) e.V. | |
Zitiert als: | [ChlKuh09] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einem Sammelband (Tagungsband, Handbuch, Jubiläumsschrift, usw.) | |
Sprache: | deutsch | |
![]() |
![]() |
![]() |