Sonderauswertung zur Verkehrserhebung "Mobilität in Städten - SrV 2008" Städtevergleich
Erstellt am: 19.07.2010
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | TU Dresden, Lehrstuhl Verkehrs- und Infrastrukturplanung, Prof. Dr.-Ing. G.-A. Ahrens Ahrens, G.-A. Wittwer, R. Ließke, F. Hubrich, S. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2009/11 | |
Herausgeber: | TU Dresden, Lehrstuhl Verkehrs- und Infrastrukturplanung, Prof. Dr.-Ing. G.-A. Ahrens | |
Verlag / Ort: | TU Dresden | |
Seiten: | 48 | |
Zitiert als: | [SrV09] | |
Art der Veröffentlichung: | Projektbericht | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | http://www.tu-dresden.de/srv/SrV_Web/2008/download ... (24.06.11) | |
![]() |
![]() |
![]() |