Mobilität in Deutschland 2002 (MiD 2002) - Tabellenband
Erstellt am: 02.07.2004
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Follmer, R. Kunert, U. Kloas, J. Kuhfeld, H. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2003/07 | |
Herausgeber: | DIW - Forschungsabteilung Energie, Verkehr, Umwelt infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft |
|
Verlag / Ort: | Berlin | |
Zitiert als: | [DIW03c] | |
Art der Veröffentlichung: | Sonstiges | |
Sprache: | deutsch | |
Sonstige Informationen: | MID 2002 knüpft an die Erhebungen von 1976, 1982 und 1989 an. Über ein Jahr wurden rd. 26.000 zufällig ausgewählte Haushalte mit rd. 62.000 Personen an einem vorgegebenen Stichtag zum Verkehrsverhalten sowie über Haushaltsdaten befragt. Dabei wurden rd. 168tsd Wege erfasst und die Daten zu 34tsd Pkw ausgewertet.
Die Auswertung im Tabellenband umfasst die vier Ebenen Haushalte, Personen, Wege und Fahrzeuge. Auf Haushaltsebene ist dabei eine Aufschlüsselung nach Lebensphasen von besonderem Interesse. Auf Personenebene wurde eine ÖPNV-Zielgruppenbetrachtung vorgenommen. Der Tabellenband und weitere Informationen sind auch über die Website erhältlich: www.mobilitaet-in-deutschland.de |
|
![]() |
![]() |
![]() |