Bevölkerung Deutschlands von 2002 bis 2050 - 10. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung
Erstellt am: 23.04.2004
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | o. A. | |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2003 | |
Herausgeber: | Statistisches Bundesamt | |
Verlag / Ort: | Wiesbaden | |
Zitiert als: | [Stat03] | |
Art der Veröffentlichung: | Studie | |
Sprache: | deutsch | |
Sonstige Informationen: | Material ist als elektronische Resource (CD-ROM) beim Statistischen Bundesamt bestellbar | |
![]() |
![]() |
![]() |