Road Safety and Environmental Benefit-Cost and Cost-Effectiveness Analysis for Use in Decision-Making
Erstellt am: 24.02.2004 | Stand des Wissens: 13.10.2005
![]() |
![]() |
![]() |
Kurzname: | Rosebud | |
Rahmenprogramm / Rahmenprojekt: | 5 th - Growth | |
Auftraggeber / Förderer: | Europäische Kommission | |
Auftragnehmer: | Bundesanstalt für Straßenwesen | |
Projektkoordination: | Bundesanstalt für Straßenwesen | |
Projektpartner: | Swedisch national Road and Transport Research Institut Kuratorium für Schutz und Sicherheit (AUT) Rome University "La Sapienza" (I) |
|
Projektvolumen: | > 1.000.000 | |
Laufzeit: | 2002/10/01 bis 2005/09/30 | |
Projektstand: | abgeschlossen | |
Webseite: | http://partnet.vtt.fi/rosebud/ | |
Raumbezug: | Europa | |
Veröffentlichung: | [BASt03d] BASt Info 6/03 - Europäisches Netzwerk ROSEBUD |
ROSEBUD ist ein thematisches Netzwerk des fünften Forschungsrahmenprogramms der Europäischen Kommission für Fragen der Effizienzbewertung von Verkehrssicherheitsmaßnahmen. ROSEBUD wird das international vorhandene Wissen und die Erfahrungen hinsichtlich der Anwendung ökonomischer Bewertungsinstrumente aus Wissenschaft, Politik und Praxis zusammenführen und damit dem Anwender wichtige Informationen für dessen Aufgabenerfüllung zur Verfügung stellen (Textquelle: Homepage - BASt).