Mobilitätsstile in der Freizeit - Minderung der Umweltbelastung des Freizeit- und Tourismusverkehrs
Erstellt am: 09.10.2003 | Stand des Wissens: 23.08.2010
![]() |
![]() |
![]() |
Kurzname: | GLSS | |
Auftraggeber / Förderer: | Umweltbundesamt | |
Auftragnehmer: | Institut für soial-ökologische Forschung (ISOE) GmbH Öko-Institut e.V. Institut für angewandte Ökologie |
|
Projektkoordination: | Götz, Konrad, M.A. | |
Projektpartner: | Loose, Willi Schmied, Martin Schubert, Steffi, Dipl. Soz. |
|
Laufzeit: | 1998/09 bis 2002/06 | |
Projektstand: | abgeschlossen | |
Raumbezug: | Bundesrepublik Deutschland | |
Veröffentlichung: | [GöLo03] Mobilitätsstile in der Freizeit Minderung der Umweltbelastung des Freizeit- und Tourismusverkehrs |
Im Projekt wurde der Einfluss des Freizeitverkehrs im Alltag auf die Umwelt untersucht. Im Projekt werden Mobilitätsstile identifiziert, die mit ihrer jeweiligen Verkehrsmittelwahl verschieden starke Umweltbelastungen erzeugen. Erstmals wurden im vorliegenden Projekt Daten zur Umweltbelastung mit den Verkehrsverhaltensdaten verknüpft und für jedes Lebensstilsegment gesondert ausgewiesen.