Verteilung der mautpflichtigen Fahrleistungen in Deutschland nach Zulassungsstaat des Fahrzeugs von 2013 bis 2023
Erstellt am: 19.08.2024
![]() |
![]() |
![]() |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2024/01 | |
Herausgeber: | Bundesamt für Logistik und Mobilität BALM |
|
Zitiert als: | [BALM24b] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | Deutsch | |
Internet-Quelle: | BALM24 (19.08.2024) | |
![]() |
![]() |
![]() |