Verkehrsverflechtungsprognose 2030 - Netzumlegungen: Belastungskarten Straße, Schiene, Wasserstraße (Lose 4-6)
Erstellt am: 07.04.2023
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Markus Schubert | |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2015/08/31 | |
Herausgeber: | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | |
Zitiert als: | [Schu15] | |
Art der Veröffentlichung: | Projektbericht | |
Sprache: | Deutsch | |
![]() |
![]() |
![]() |