Minderung der Lüftungsgeräusche angetriebener Schienenfahrzeuge
Erstellt am: 17.09.2003 | Stand des Wissens: 17.09.2003
![]() |
![]() |
![]() |
Kurzname: | LowVent | |
Rahmenprogramm / Rahmenprojekt: | Leiser Verkehr | |
Auftraggeber / Förderer: | Bundesministerium für Bildung und Forschung | |
Auftragnehmer: | Deutsche Bahn AG Systemtechnik Standort München DLR - Institut für Antriebstechnik Siemens AG - Bereich Transportation Systems Fraunhofer-Institut für Bauphysik Siemens AG, Automatisierungs- und Antriebstechnik |
|
Projektkoordination: | Siemens AG - Bereich Transportation Systems | |
Projektpartner: | Technische Universität Berlin - Institut für Land- und Seeverkehr - Fachgebiet Schienenfahrzeuge Müller-BBM GmbH, Planegg |
|
Projektnummer: | 19U1002 | |
Projektvolumen: | > 1.000.000 | |
Laufzeit: | 2001/07/01 bis 2003/06/30 | |
Projektstand: | abgeschlossen | |
Raumbezug: | ohne | |
Veröffentlichung: | [BMBF03b] Lärmforschung im Forschungsprogramm Mobilität und Verkehr - Leiser Verkehr |
Die bei der Kühlung (Entwärmung) von Antriebskomponenten entstehenden Lüftungsgeräusche können im Stand oder bei langsamer Fahrt zu störender Schallemission eines Schienenfahrzeugs führen. Ziel dieses Vorhabens ist die Verringerung der A-bewerteten Lüftungsgeräusche um 8 dB.
Für weitere Informationen zu diesem Projekt und dem Verbundvorhaben "Leiser Verkehr" siehe BMBF03b insbesondere S. 30 f.
Für weitere Informationen zu diesem Projekt und dem Verbundvorhaben "Leiser Verkehr" siehe BMBF03b insbesondere S. 30 f.