The contribution of global aviation to anthropogenic climate forcing for 2000 to 2018
Erstellt am: 14.02.2023
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Lee, David et. al |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2021/01/01 | |
Veröffentlicht in: | Atmospheric Environment | |
Ausgabe / Auflage: | Volume 224 | |
Seiten: | 117834 | |
Zitiert als: | [Lee21] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einer Zeitung / Zeitschrift / Journal / Schriftenreihe | |
Sprache: | englisch | |
Online-Referenz: | doi:10.1016/j.atmosenv.2020.117834 | |
![]() |
![]() |
![]() |