Analyse des Energiebedarfs von Kühlcontainern auf der Schiene
Erstellt am: 01.12.2022
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Technische Universität Berlin Havelländische Eisenbahn AG Hartmann Rail Consult |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2022/11 | |
Veröffentlicht in: | Berichte des Deutschen Zentrums für Schienenverkehrsforschung | |
Ausgabe / Auflage: | 30 | |
Herausgeber: | Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung | |
Verlag / Ort: | Dresden | |
Seiten: | 79 | |
Zitiert als: | [DZSF22a] | |
Art der Veröffentlichung: | Projektbericht | |
Sprache: | deutsch | |
Online-Referenz: | doi:10.48755/dzsf.220017.01 | |
ISBN oder ISSN: | ISSN 2629-7973 | |
![]() |
![]() |
![]() |