All-Cause Mortality Associated With Physical Activity During Leisure Time - Sports and Cycling to Work
Erstellt am: 01.09.2003
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Andersen et al. | |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2000 | |
Veröffentlicht in: | Archives of international Medicine | |
Ausgabe / Auflage: | 160 | |
Seiten: | 1621-1628 | |
Zitiert als: | [Ander00] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einer Zeitung / Zeitschrift / Journal / Schriftenreihe | |
Sprache: | deutsch | |
![]() |
![]() |
![]() |