Safety Performance Indicators im Straßenverkehr - Überblick und Erfahrungen aus der internationalen Praxis
Erstellt am: 12.05.2021
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Institut für empirische Soziologie an der Universität Erlangen-Nürnberg Walter Funk Benedikt Orlowski Konstanze Braun Julius Rücker |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2021/04/01 | |
Herausgeber: | Bundesanstalt für Straßenwesen | |
Verlag / Ort: | Fachverlag NW in der Carl Ed. Schünemann KG | |
Seiten: | 132 | |
Zitiert als: | [FuOr21] | |
Art der Veröffentlichung: | Projektbericht | |
Sprache: | deutsch | |
Online-Referenz: | https://bast.opus.hbz-nrw.de/frontdoor/index/index ... | |
ISBN oder ISSN: | 978-3-95606-563-7 | |
![]() |
![]() |
![]() |