Deutsches Mobilitätspanel (MOP) - Erhebung der Alltagsmobilität sowie der Pkw-Fahrleistungen und Kraftstoffverbräuche. Endbericht zum Paneljahr 2019/2020
Erstellt am: 06.05.2021
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Jödden, Christian Führer, Martina |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2020/09 | |
Herausgeber: | Kantar GmbH | |
Zitiert als: | [KAN20] | |
Art der Veröffentlichung: | Projektbericht | |
Sprache: | deutsch | |
Sonstige Informationen: | Der Bericht kann auf der Internetpräsenz des Mobilitätspanel (www.mobilitaetspanel.ifv.kit.edu/Downloads.php) heruntergeladen werden. |
|
![]() |
![]() |
![]() |