Deutsches Mobilitätspanel (MOP) - Wissenschaftliche Begleitung und Auswertungen, Bericht 2017/2018: Alltagsmobilität und Fahrleistung
Erstellt am: 06.05.2021
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Institut für Verkehrswesen, Karlsruhe Institute for Technology (KIT) Ecke, Lisa Chlond, Bastian Dr.-Ing. Magdolen, Miriam Eisenmann, Christine Hilgert, Tim Vortisch, Peter Prof. Dr.-Ing. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2019/02/11 | |
Zitiert als: | [MOP19] | |
Art der Veröffentlichung: | Broschüre | |
Sprache: | deutsch | |
Sonstige Informationen: | Der Bericht kann auf der Internetpräsenz des Mobilitätspanel (mobilitaetspanel.ifv.kit.edu/Downloads.php) heruntergeladen werden. |
|
![]() |
![]() |
![]() |