Zahlen - Daten - Fakten zum Deutschen Fahrrad- und E-Bike Markt 2019
Erstellt am: 29.04.2021
![]() |
![]() |
![]() |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2020/03/11 | |
Herausgeber: | Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) | |
Zitiert als: | [ZRIV20] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | Deutscher Fahrrad- und E-Bike Markt 2019 (29.04.2021) | |
![]() |
![]() |
![]() |