Markt rund um Smartphones wächst auf 36 Milliarden Euro
Erstellt am: 09.03.2021
![]() |
![]() |
![]() |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2020/02/20 | |
Herausgeber: | Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. | |
Zitiert als: | [Bitk20] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | Markt um Smartphones wächst auf 36 Milliarden Euro (09.03.2021) | |
![]() |
![]() |
![]() |