Vergleichende Analyse von Energieverbrauch und CO2 - Emmissionen im Straßengüterverkehr und Kombinierten Verkehr Straße / Schiene
Erstellt am: 02.09.2002
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH Studiengesellschaft für den kombinierten Verkehr e.V. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2002 | |
Herausgeber: | Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung e.V. | |
Verlag / Ort: | Genf, Frankfurt am Main | |
Zitiert als: | [IRU02] | |
Art der Veröffentlichung: | Studie | |
Sprache: | deutsch | |
![]() |
![]() |
![]() |