Full 3D numerical simulation and validation of a fish pass with GPUSPH
Erstellt am: 20.11.2020
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Rustico, F. Sokoray-Varga, B. Bilotta, G. Herault, A. Brudy-Zippelius, T. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2014 | |
Veröffentlicht in: | G. Russo (Hrsg.): Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2014, In: Mathematics in Industry | |
Ausgabe / Auflage: | 22 | |
Verlag / Ort: | Springer International Publishing | |
Seiten: | 871-877 | |
Zitiert als: | [RuSo14] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einem Sammelband (Tagungsband, Handbuch, Jubiläumsschrift, usw.) | |
Sprache: | englisch | |
ISBN oder ISSN: | ISBN: 9783319234120 | |
![]() |
![]() |
![]() |