Schiffsankünfte: Bundesländer mit Seehäfen, Jahre,
Schiffsart, Bruttoraumzahlklasse
Erstellt am: 15.11.2020
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Statistisches Bundesamt | |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2023 | |
Zitiert als: | [dest23j] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | Deutsch | |
Internet-Quelle: | Schiffsankünfte (03.06.2024) | |
Sonstige Informationen: | Abgerufen am 15.11.2020
Geben Sie in der Suche den Code "46331-0024" ein. |
|
![]() |
![]() |
![]() |