Verkehrsverflechtungsprognose 2030 - Zusammenfassung der Ergebnisse
Erstellt am: 22.10.2020
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | BVU Beratergruppe Verkehr+Umwelt GmbH Intraplan Consult GmbH IVV-Ingenieurgruppe für Verkehrswesen und Verfahrensentwicklung PLANCO Consulting GmbH Schubert, Markus Kluth, Tobias Nebauer, Gregor Ratzenberger, Ralf Kotzagiorgis, Stefanos Butz, Bernd Schneider, Walter Leible, Markus |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2014 | |
Herausgeber: | Intraplan Consult GmbH | |
Zitiert als: | [ITP14b] | |
Art der Veröffentlichung: | Studie | |
Sprache: | deutsch | |
Sonstige Informationen: | Verkehrsverflechtungsprognose 2030 - Zusammenfassung der Ergebnisse Los 3: Erstellung der Prognose der deutschlandweiten Verkehrsverflechtungen unter Berücksichtigung des Luftverkehrs Auftraggeber: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Federführend verantwortlich: Dr.-Ing. Markus Schubert, Intraplan Consult GmbH |
|
![]() |
![]() |
![]() |