Entwicklung der gesamten Fahrleistung von Kraftfahrzeugen auf Autobahnen in Deutschland 1990 bis 2018
Erstellt am: 22.10.2020
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Bundesanstalt für Straßenwesen | |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2019/10 | |
Herausgeber: | Bundesanstalt für Straßenwesen | |
Zitiert als: | [BASt19c] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | statista.com (22.10.2020) | |
![]() |
![]() |
![]() |