Development of a novel walkability index for London, United Kingdom. Cross-sectional application to the Whitehall II Study
Erstellt am: 18.12.2019
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Stockton, Jemima C. Duke-Williams, Oliver Stamatakis, Emmanuel Mindell, Jennifer S. Brunner, Eric J. Shelton, Nicola J. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2016 | |
Veröffentlicht in: | BMC Public Health | |
Ausgabe / Auflage: | 16 (1) | |
Seiten: | 416 | |
Zitiert als: | [SDSM16] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einer Zeitung / Zeitschrift / Journal / Schriftenreihe | |
Sprache: | englisch | |
Online-Referenz: | doi:10.1186/s12889-016-3012-2 | |
![]() |
![]() |
![]() |