Mobilität in Deutschland 2008. Tabellenband
Erstellt am: 18.12.2019
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2010 | |
Herausgeber: | BMVBS - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | |
Verlag / Ort: | Bonn, Berlin | |
Zitiert als: | [INDI10] | |
Art der Veröffentlichung: | Projektbericht | |
Sprache: | deutsch | |
![]() |
![]() |
![]() |