Soziale Ungleichheit bei der Belastung mit verkehrsabhängigen Luftschadstoffen. Ergebnisse der Kinderkohortenstudie LISA
Erstellt am: 18.12.2019
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Bolte, Gabriele Elvers, Horst-Dietrich Schaaf, Beate Berg, Andrea von Borte, Michael Heinrich, Joachim |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2004 | |
Veröffentlicht in: | Umweltgerechtigkeit. Die soziale Verteilung von Umweltbelastungen | |
Herausgeber: | Gabriele Bolte und Andreas Mielck | |
Verlag / Ort: | Weinheim und München: Juventa (Gesundheitsforschung) | |
Seiten: | 175-198 | |
Zitiert als: | [SBBH04] | |
Art der Veröffentlichung: | Beitrag in einem Sammelband (Tagungsband, Handbuch, Jubiläumsschrift, usw.) | |
Sprache: | Deutsch | |
![]() |
![]() |
![]() |