Marktanteil von Elektrofahrrädern wächst auf 23,5 Prozent
Erstellt am: 09.12.2019
![]() |
![]() |
![]() |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2019/03/21 | |
Herausgeber: | Deutsches Institut für Urbanistik Fahrradportal, gefördert durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. |
|
Zitiert als: | [Fahr19] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | Marktanteil von Elektrofahrrädern wächst (09.12.2019) | |
![]() |
![]() |
![]() |