Verkehr basteln - ganz einfach mit SUMO
Erstellt am: 02.12.2019
![]() |
![]() |
![]() |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2019/02/22 | |
Herausgeber: | DLR - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Verkehrsforschung | |
Zitiert als: | [DLR19c] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | Simulation of Urban Mobility (02.12.2019) | |
Sonstige Informationen: | Presseinformation zur vom DLR entwickelten Verkehrssimulationssoftware: Simulation of Urban Mobility |
|
![]() |
![]() |
![]() |