Aktualisierung "Daten- und Rechenmodell: Energieverbrauch und Schadstoffemissionen des motorisierten Verkehrs in Deutschland 1960-2035" (TREMOD) für die Emissionsberichterstattung 2016
Erstellt am: 08.11.2019
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Wolfram Knörr Christoph Heidt Sabine Gores (Öko-Institut) Fabian Bergk |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2016/01/31 | |
Herausgeber: | Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH | |
Seiten: | 97 | |
Zitiert als: | [IFEU16] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | Deutsch | |
Internet-Quelle: | https://www.ifeu.de (08.11.2019) | |
Sonstige Informationen: | Berichtsperiode 1990-2014
TREMOD 5.6 - Endbericht |
|
![]() |
![]() |
![]() |