Mobilität in Deutschland - Tabellarische Grundauswertung - Verkehrsaufkommen - Struktur - Trends
Erstellt am: 21.05.2019
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH (infas), Deutsches Zentrum für Raum- und Luftfahrt (DLR), IVT Research GmbH, infas 360 GmbH |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2018 | |
Herausgeber: | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | |
Seiten: | 309 | |
Zitiert als: | [BMVI18x] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | MiD - Tabellarische Grundauswertung (24.07.2019) | |
![]() |
![]() |
![]() |