Prognose zum Modal Split des Transportaufkommens der Landverkehrsträger in Deutschland von 2013 bis 2020
Erstellt am: 09.05.2019
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Bundesamt für Logistik und Mobilität Bundesministerium für Digitales und Verkehr |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2019/04 | |
Herausgeber: | Bundesamt für Logistik und Mobilität | |
Zitiert als: | [BMVI19d] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | Statistik von Statista (09.05.2019) | |
![]() |
![]() |
![]() |