Steuereinnahmen in Deutschland von 2020 bis 2026 laut Steuerschätzung
Erstellt am: 11.01.2019
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Bundesministerium der Finanzen | |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2021 | |
Herausgeber: | Bundesministerium der Finanzen Statista |
|
Zitiert als: | [Stat21h] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | Steuereinnahmen in Deutschland von 2020 bis 2026 (22.11.2021) | |
![]() |
![]() |
![]() |