Aktualisierung "Daten- und Rechenmodell: Energieverbrauch und Schadstoffemissionen des motorisierten Verkehrs in Deutschland 1960-2035" (TREMOD) für die Emissionsberichterstattung 2016
Erstellt am: 27.12.2018
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Wolfram Knörr Christoph Heidt Sabine Gores (Öko-Institut) Fabian Bergk |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2016/01/31 | |
Herausgeber: | Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH | |
Zitiert als: | [TREMOD16] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | TREMOD für die Emissionsberichterstattung 2016 (27.12.2018) | |
![]() |
![]() |
![]() |