Bruttoumsatz mit Textilien und Bekleidung im Einzelhandel in Deutschland in den Jahren 2007 bis 2023
Erstellt am: 21.12.2018
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Statistisches Bundesamt | |
Erscheinungsjahr / -datum: | 2024/12 | |
Herausgeber: | Statistisches Bundesamt Statista |
|
Zitiert als: | [Stat24f] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | Bruttoumsatz mit Bekleidung im Einzelhandel (28.06.2024) | |
![]() |
![]() |
![]() |