Betriebslänge des Schienennetzes der Deutsche Bahn AG in Deutschland in den Jahren 2000 bis 2017 (in 1.000 Kilometer)
Erstellt am: 19.12.2018
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Deutsche Bahn AG Konzern o.V. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2017 | |
Herausgeber: | Deutsche Bahn AG Konzern | |
Zitiert als: | [Stat17] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | Statistik von Statista (19.12.2018) | |
![]() |
![]() |
![]() |