Verkehr in Zahlen 2017/2018
Erstellt am: 21.11.2018
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin Radke, Sabine |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2017/09 | |
Ausgabe / Auflage: | 46. Jahrgang | |
Herausgeber: | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | |
Verlag / Ort: | DVV Media Group GmbH / Hamburg | |
Zitiert als: | [VIZ17] | |
Art der Veröffentlichung: | Monographie | |
Sprache: | Deutsch | |
ISBN oder ISSN: | 978-3-87154-617-4 | |
![]() |
![]() |
![]() |