Sonderauswertung zum Forschungsprojekt "Mobilität in Städten - SrV 2013" SrV-Stadtgruppe: Oberzentren bis unter 500.000 EW, Topografie: hügelig
Erstellt am: 20.11.2018
![]() |
![]() |
![]() |
Autoren: | Wittwer, R. Hubrich, S. Wittig, S. Ließke, F. |
|
Erscheinungsjahr / -datum: | 2015/04 | |
Herausgeber: | TU Dresden, Lehrstuhl Verkehrs- und Infrastrukturplanung, Prof. Dr.-Ing. G.-A. Ahrens | |
Seiten: | 113 | |
Zitiert als: | [SrV15d] | |
Art der Veröffentlichung: | Internet-Quelle | |
Sprache: | deutsch | |
Internet-Quelle: | Mobilität in Städten, SrV 2013, Topografie hügelig (20.11.2018) | |
Sonstige Informationen: | aktualisierte Version vom 21.05.2015 |
|
![]() |
![]() |
![]() |